Anzahl Mitglieder
| Aktive Mitglieder: | 19 |
| Altersabteilung: | 8 |
| Fördernde Mitglieder: | 23 |
Dienstgrad
| Brandmeister: | 3 |
| Erster Hauptlöschmeister: | 1 |
| Hauptlöschmeister: | 0 |
| Oberlöschmeister: | 0 |
| Löschmeister: | 1 |
| Erster Hauptfeuerwehrmann: | 4 |
| Hauptfeuerwehrmann: | 3 |
| Oberfeuerwehrmann: | 3 |
| Feuerwehrmann: | 3 |
| Feuerwehrmann Anwärter: | 1 |
Unsere aktiven Mitglieder